Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 19 kwietnia 2024 napisz DONOS@

Wyniki z 04.09.2004 V Bieg z cyklu IV Grand Prix Łomża 2004

Bieg na dystansie 10km najszybciej pokonał Jacek Gardener z Warszawy (00:33:34) ustanawiając nowy rekord trasy.

L.p. Nazwisko Imię Data urodz. Punkty Czas Kat. wiek. Miejs. w kat Miasto
1 Gardener Jacek 14.04.1966 48 33:34 M 3 1 Warszawa
2 Ciełuszecki Jacek 02.12.1978 47 34:54 M 2 2 Szczytno
3 Czopek Jarosław 18.02.1982 46 35:26 N 1 Oracze g. Ełk
4 Wilkowski Mirosław Jan 26.06.1964 45 35:54 M 4 1 Ostrołęka
5 Dudzis Krzystof 16.10.1958 44 36:10 M 5 1 Ełk
6 Bobrowski Wojciech 23.04.1983 43 36:41 M 2 2 Panistruga g.Olecko
7 Michajłow Robert 14.08.1973 42 36:47 M 3 2 Myszyniec
8 Zyśk Kszysztof 29.02.1988 42 36:47 M 1 1 Myszyniec
9 Olszewski Krzysztof 26.10.1975 40 37:26 M 2 3 Ostrołęka
10 Krzyżanowski Karol 14.08.1972 39 37:58 M 3 3 Rajgród
11 Lewandowski Krzysztof 23.06.1978 38 38:11 M 2 4 Łomża
12 Białobrzewski Witold 26.04.1950 37 38:25 M 6 1 Ostrołęka
13 Bałdyga Stanisław 10.01.1959 36 38:26 M 5 2 Szczytno
14 Szewczyk Andrzej 21.05.1973 35 38:38 M 3 4 Łomża
15 Wilczek Krzysztof 10.04.1958 34 39:13 M 5 3 Szczytno
16 Puchalski Mariusz 08.09.1985 33 39:57 M 1 2 Barciany Stary Dwór
17 Domurat Daniel 04.07.1988 32 40:06 M 1 3 Myszyniec
18 Kapelewski Dariusz 19.05.1977 31 40:11 M 2 5 Piątnica
19 Burnos Piotr 02.08.1978 30 40:14 M 2 6 Łomża
20 Olesiewicz Wiesław 01.09.1942 29 40:36 M 8 1 Białystok
21 Zawistowski Marek 26.04.1988 28 40:54 M 1 4 Małkinia
22 Mierzejewski Jan 03.06.1947 27 41:12 M 7 1 Ostrołęka
23 Niziński Mariusz 02.02.1958 27 41:12 M 5 4 Łomża
24 Milewski Sławomir 00.00.1963 27 41:12 M 4 2 Turośl
25 Sęk Konrad 00.00.1977 24 43:06 M 1 5 Gołdap
26 Ogonowski Kamil 02.12.1989 23 44:03 M 1 6 Śniadowo
27 Siok Marcin 07.12.1987 22 44:53 M 1 7 Myszyniec
28 Rosiński Arkadiusz 15.11.1968 21 45:05 M 3 5 Małkinia
29 Kaliściak Paweł 21.09.1968 20 46:33 M 3 6 Łomża
30 Domagała Piotr 27.08.1988 19 47:58 M 1 8 Małkinia
31 Zawadzki Sylwester 12.08.1958 18 48:10 M 5 5 Łomża
32 Zapadka Zygmunt 19.05.1953 17 48:33 M 6 2 Szczytno
33 Jankowski Stefan 22.09.1938 16 49:02 M 9 1 Szczytno
34 Andrzejczyk Piotr 22.12.1989 15 49:09 M 1 9 Łomża
35 Żach Andrzej 22.06.1957 14 50:18 M 5 6 Małkinia
36 Gołąbek Marian 14.08.1940 13 50:24 M 8 2 Szczytno
37 Kułak Gabriela 06.07.1987 12 51:34 K 1 1 Gołdap
38 Ogniewska Ewelina 07.07.1988 11 51:40 K 1 2 Śniadowo
39 Cymek Sylwia 21.05.1978 10 52:06 K 1 3 Łomża
40 Pułtorak Marek 12.11.1968 9 55:06 N 2 Olecko
41 Zyśk Mariola 02.06.1985 8 55:33 K 1 4 Małkinia
42 Mizura Jerzy 28.04.1948 7 57:38 M 7 2 Olsztyn
43 Tarka Mariusz 12.05.1978 7 57:38 M 2 7 Łomża
44 Trochimowicz Artur 11.01.1961 5 00:19 M 4 3 Szczytno
45 Burnos Adam 15.12.1973 4 02:22 M 3 8 Łomża
46 Konopka Andrzej 24.01.1967 4 02:22 M 3 7 Piątnica
47 Zyśk Hanna 19.01.1966 2 02:56 K 3 1 Małkinia
48 Stefaniak Zbyszek 14.01.1974 1 29:59 N 3 Daszyna
Foto:
Foto:

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę